Feartan
Thar-pheantadh
An aghaidh molltair - fungas-fhungas XS1
Cha mhòr gun bholadh
Cleachdaidhean a-staigh agus a-muigh
Pacadh
Tiùb 80ml
260ml/280ml/300ml/310ml/cartuis, 24 pìosan/cartanan
590ml/Isbean, 20 pìosan/cartanan
200L/Druma
Stòradh agus beatha sgeilp
Stòraich ann an àrainneachd thioram fo 27 ℃, 12 mìosan bho cheann-latha an toraidh.
Dath
Follaiseach/Geal/Dubh/Liath/OEM
a’ ceangal uachdaran cloiche nàdarra porous, leithid marmor agus clach-aoil.
Seulachadh agus ceangal slàintealachd.
Airson a h-uile tagradh ceangail, seulachaidh agus lìonaidh far a bheil greim tùsail agus neart ceangail mu dheireadh cudromach
| No | Nì Deuchainn | Aonad | Toraidhean fìor | |
| 1 | Coltas | - | Smooth, gun builgeanan èadhair, gun chnapan | |
| 2 | Ùine shaor Tack (aig 23℃50% taiseachd) | mionaid | 22-25 | |
| 3 | Crìonadh | Ingearach | mm | 0 |
| Còmhnard | mm | Gun a bhith air a mhilleadh | ||
| 4 | Eas-tharraing | ml/mion | ≥1000 | |
| 5 | Cruas Cladaich A /72 uair | - | 54±2 | |
| 6 | Neart Shear | Mpa | ≥1.9±5 | |
| 7 | Neart teannachaidh | Mpa | ≥2.3±5 | |
| 8 | Leudachadh aig briseadh | % | 310 | |
| 9 | todhar organach luaineach (VOC) às aonais formaldehyde toluene | ≤0.03 | ||
| 10 | Gravity sònraichte | g/cm3 | 1.45±0.05 | |
| 11 | Gu tur tioram (teip sealant 8mm) | uairean | 21 | |
| 12 | Frith-sheasmhachd Teòthachd | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Teòthachd an Iarrtais | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Dath | Geal/Dubh | ||
| No | Nì Deuchainn | Aonad | Toraidhean fìor | |
| 1 | Coltas | - | Smooth, gun builgeanan èadhair, gun chnapan | |
| 2 | Ùine shaor Tack (aig 23℃50% taiseachd) | mionaid | 5-8 | |
| 3 | Crìonadh | Ingearach | mm | 0 |
| Còmhnard | mm | Gun a bhith air a mhilleadh | ||
| 4 | Eas-tharraing | ml/mion | ≥300 | |
| 5 | Cruas Cladaich A /72 uair | - | 20-25A | |
| 6 | Neart Shear | Mpa | ≥2.0±5 | |
| 7 | Neart teannachaidh | Mpa | ≥1±5 | |
| 8 | Leudachadh aig briseadh | % | ≥150 | |
| 9 | todhar organach luaineach (VOC) às aonais formaldehyde toluene | ≤0.03 | ||
| 10 | Gravity sònraichte | g/cm3 | 1.1±0.05 | |
| 11 | Gu tur tioram (teip sealant 8mm) | uairean | 17 | |
| 12 | Frith-sheasmhachd Teòthachd | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Teòthachd an Iarrtais | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Dath | Criostal soilleir | ||







